Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2645 4.1587 4.3579 4.1292 4.3880
USA 1 USD 3.6897 3.5729 3.7444 3.5475 3.7703
Szwajcaria 1 CHF 4.5931 4.4441 4.7094 4.4079 4.7464
Australia 1 AUD 2.3826 2.3158 2.4544 2.2970 2.4736
Czechy 1 CZK 0.1752 0.1703 0.1804 0.1689 0.1818
Dania 1 DKK 0.5710 0.5537 0.5868 0.5492 0.5914
Kanada 1 CAD 2.6243 2.5311 2.6824 2.5104 2.7035
Norwegia 1 NOK 0.3631 0.3516 0.3726 0.3487 0.3755
Szwecja 1 SEK 0.3876 0.3746 0.3970 0.3716 0.4001
Węgry 100 HUF 1.0853 1.0580 1.1212 1.0494 1.1300
Wielka Brytania 1 GBP 4.9009 4.7454 5.0292 4.7212 5.0539
Kursy walut na dzień 2025-10-15

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49, adres do e-doręczeń: AE:PL-65617-46206-JDTTV-16