Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2750 4.1760 4.3757 4.1463 4.4059
USA 1 USD 3.7005 3.6314 3.8054 3.6056 3.8317
Szwajcaria 1 CHF 4.5527 4.4155 4.6788 4.3796 4.7156
Australia 1 AUD 2.4179 2.3458 2.4859 2.3267 2.5055
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1673 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5732 0.5567 0.5899 0.5522 0.5946
Kanada 1 CAD 2.7274 2.6429 2.8008 2.6214 2.8228
Norwegia 1 NOK 0.3738 0.3628 0.3844 0.3598 0.3874
Szwecja 1 SEK 0.3895 0.3766 0.3991 0.3736 0.4022
Węgry 100 HUF 1.0611 1.0290 1.0903 1.0206 1.0989
Wielka Brytania 1 GBP 5.0138 4.8566 5.1467 4.8319 5.1720
Kursy walut na dzień 2025-06-18

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49, adres do e-doręczeń: AE:PL-65617-46206-JDTTV-16