Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2009 4.1025 4.3001 4.0734 4.3298
USA 1 USD 3.5045 3.4276 3.5930 3.4032 3.6178
Szwajcaria 1 CHF 4.5684 4.4498 4.7167 4.4135 4.7537
Australia 1 AUD 2.4541 2.4127 2.5576 2.3930 2.5777
Czechy 1 CZK 0.1731 0.1676 0.1777 0.1663 0.1791
Dania 1 DKK 0.5626 0.5463 0.5791 0.5418 0.5836
Kanada 1 CAD 2.5837 2.5253 2.6770 2.5047 2.6980
Norwegia 1 NOK 0.3643 0.3590 0.3805 0.3560 0.3835
Szwecja 1 SEK 0.3977 0.3869 0.4101 0.3837 0.4133
Węgry 100 HUF 1.1050 1.0709 1.1351 1.0621 1.1440
Wielka Brytania 1 GBP 4.8320 4.7141 4.9973 4.6901 5.0219

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49, adres do e-doręczeń: AE:PL-65617-46206-JDTTV-16

Realizacja: VerdIT