• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3382 4.2312 4.4324 4.2011 4.4630
USA 1 USD 4.0202 3.9252 4.1123 3.8973 4.1407
Szwajcaria 1 CHF 4.5982 4.4670 4.7322 4.4306 4.7694
Australia 1 AUD 2.6426 2.5600 2.7122 2.5391 2.7336
Czechy 1 CZK 0.1784 0.1729 0.1831 0.1715 0.1846
Dania 1 DKK 0.5819 0.5643 0.5978 0.5597 0.6025
Kanada 1 CAD 2.9595 2.8707 3.0415 2.8473 3.0654
Norwegia 1 NOK 0.3666 0.3563 0.3775 0.3534 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3831 0.3735 0.3957 0.3704 0.3988
Węgry 100 HUF 1.1401 1.1040 1.1695 1.0950 1.1787
Wielka Brytania 1 GBP 5.0656 4.9065 5.1983 4.8815 5.2238
Kursy walut na dzień 2023-12-07

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49